![]() |
||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา | ||
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการประเมินและการวิจัย | ||
การศึกษา : | ||
- ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 | ||
- ปริญญาโท ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544 | ||
- ปริญญาตรี ศษ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 | ||
ประสบการณ์ : | ||
- 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ||
- พ.ศ. 2552-2555 ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | ||
- พ.ศ. 2544-2552 อาจารย์ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | ||
- 2544-2555 อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | ||
- ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ||
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท | ||
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการภายนอก : | ||
- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2552, 2553, 2554 และ 2555 | ||
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 | ||
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2553 และ 2554 | ||
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2552 | ||
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2552 | ||
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2555 | ||
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2555 | ||
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2555 | ||
- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552, 2553, 2554 และ 2555 | ||
- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551, 2552, 2553 และ 2554 | ||
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2554 | ||
- ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
- ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ||
- ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ||
- ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี | ||
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก หลายสถาบัน | ||
- ที่ปรึกษาโครงการวิจัยของนักวิจัย/อาจารย์ หลายสถาบัน | ||
วิทยากรบรรยายพิเศษให้หน่วยงานภายนอก : | ||
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้สถิติ Cluster Analysis and Discriminant Analysis ในการวิจัย” ให้นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้สถิติ Canonical Analysis ในการวิจัย” ให้นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้สถิติ Repeated Measure ในการวิจัย” ให้นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ Cluster Analysis ” ให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | ||
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนด้านการวัดผลการศึกษา” ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ||
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มคอ. 3-7 อย่างมีประสิทธิภาพ และการทวนสอบหลักสูตรที่เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม” ให้สภาคณาจารย์และพนักงานของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ||
- วิทยากรบรรยายในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ การศึกษา ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สโมสรนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น เช่น วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การให้ทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา” ให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ||
ผลงานทางวิชาการ : | ||
วิจัย : | ||
- Taviga Klamkratoke and Siridej Sujiva. 2006. “Quality Approach for Ranking and Rating in Higher Education: The Multi-dimensional Quality in Stakeholders’ Perspectives” Paper presented at the International Conference on Teaching and Learning in Higher Education (TLHE 2006), National University of Singapore, Singapore, (December, 6-8, 2006). | ||
- Taviga Klamkratoke, Sirichai Kanjanawasee and Siridej Sujiva. 2007. “Ranking in Higher Education: Critical Issues, Trends and Challenges for Improvement” Paper presented at the Education and Development Conference 2007, Bangkok, Thailand (March, 9-11, 2007). | ||
- Taviga Klamkratoke, Sirichai Kanjanawasee and Siridej Sujiva. 2007. “Ranking and Rating in Higher Education: The Multi-dimensional Quality in Stakeholders’ Perspectives with Hierarchical Ranking and Rating Approach”. Paper presented at the 8th biennial International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE 2007) conference, Toronto, Ontario, Canada, (April 2-5, 2007). | ||
- ทวิกา แกล้มกระโทก ศิริชัย กาญจนวาสี และศิริเดช สุชีวะ. 2552. “การพัฒนารูปแบบการจัดอันดับและระดับคุณภาพหลักสูตร: การประยุกต์ใช้เทคนิคเอชแอลเอ็มและการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม” วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Science). ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552): น. 57-74. | ||
- สมมาตร แสงเงิน และทวิกา ตั้งประภา. 2554. “การเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการในวิชาทางด้านระบบสื่อสารเชิงแสง”. บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 9 “The Creative Development of Global Engineering Education”, ภูเก็ต ประเทศไทย(4-6 พฤษภาคม 2554). | ||
- ทวิกา ตั้งประภา. 2554. “คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์: มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”. บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 9 “The Creative Development of Global Engineering Education”, ภูเก็ต (4-6 พฤษภาคม 2554). | ||
- ทวิกา ตั้งประภา. 2554. “การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี”. บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย “นวัตกรรมอุดมศึกษา: กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร (19 กรกฎาคม 2554). | ||
- Taviga Tungprapa. 2013. “Knowledge Management for Internal Quality Assurance in Higher Education: A Review of Implementation of Research University in Thailand”. Paper presented at 2013 Asia-Pacific Quality Network (APQN Annual Conference and AGM), Taipei, Taiwan (April, 7-8, 2013). | ||
บทความ : | ||
- ทวิกา แกล้มกระโทก. 2549. “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)” .วารสารศูนย์ศึกษา. ปีที่ 57, ฉบับที่ 1 (เมษายน 2549): น. 15-28. | ||
- ทวิกา ตั้งประภา. 2556. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน: กรณีศึกษาการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา “สมรรถนะและผลลัพธ์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21” ของประเทศสิงคโปร์. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556): น. 215 – 229. | ||
ผลงานการบรรยายทางวิชาการ : | ||
- วิทยากรบรรยายในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสโมสรนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น | ||
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้สถิติ Cluster Analysis and Discriminant Analysis ในการวิจัย” ให้นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้สถิติ Canonical Analysis ในการวิจัย” ให้นักศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้สถิติ Repeated Measure ในการวิจัย” ให้นักศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ Cluster Analysis ” ให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | ||
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนด้านการวัดผลการศึกษา” ให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ||
วิชาที่รับผิดชอบ : | ||
ปริญญาตรี : | ||
MER 2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา | ||
MER 3803 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผล | ||
MER 3208 การประเมินผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | ||
MER 4003 การประเมินผลคะแนนการทดสอบ | ||
MER 4904 การวิจัยเชิงสำรวจ | ||
ปริญญาโท : | ||
MER6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา | ||
MER6803 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการศึกษา | ||
MER7507 การประกันคุณภาพทางการศึกษา | ||
MER7106 การวัดเชาวน์ปัญญาและความถนัด | ||
MER6709 การวิเคราะห์ข้อมูล 2 |